Eiche 52249 Eschweiler Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Eiche Eschweiler
| Wohnung | 2124.47 € / m² |
| Haus | 2305.27 € / m² |
Mietspiegel Eiche Eschweiler
| Kaltmiete | 9.37 € / m² |
| Nebenkosten | 3.33 € / m² |
| Warmmiete | 12.71 € / m² |
Bodenrichtwert Eiche Eschweiler
| Erschlossen | 234.97 € / m² |
| Unerschlossen | 187.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Eiche in 52249 Eschweiler
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Eiche 1 | 51 m² | 117.568,77 € |
| Eiche 3 | 53 m² | 122.179,31 € |
| Eiche 7 | 72 m² | 165.979,44 € |
| Eiche 9 | 60 m² | 138.316,20 € |
| Eiche 12 | 95 m² | 219.000,65 € |
| Eiche 13 | 50 m² | 115.263,50 € |
| Eiche 14 | 102 m² | 235.137,54 € |
| Eiche 15 | 22 m² | 50.715,94 € |
| Eiche 16 | 125 m² | 288.158,75 € |
| Eiche 17 | 39 m² | 89.905,53 € |
| Eiche 18 | 43 m² | 99.126,61 € |
| Eiche 20 | 40 m² | 92.210,80 € |
| Eiche 21 | 50 m² | 115.263,50 € |
| Eiche 22 | 79 m² | 182.116,33 € |
| Eiche 23 | 33 m² | 76.073,91 € |
| Eiche 24 | 46 m² | 106.042,42 € |
| Eiche 25 | 49 m² | 112.958,23 € |
| Eiche 26 | 83 m² | 191.337,41 € |
| Eiche 28 | 44 m² | 101.431,88 € |
| Eiche 29 | 30 m² | 69.158,10 € |
| Eiche 30 | 32 m² | 73.768,64 € |
| Eiche 31 | 29 m² | 66.852,83 € |
| Eiche 32 | 49 m² | 112.958,23 € |
| Eiche 33 | 68 m² | 156.758,36 € |
| Eiche 34 | 68 m² | 156.758,36 € |
| Eiche 35 | 120 m² | 276.632,40 € |
| Eiche 36 | 61 m² | 140.621,47 € |
| Eiche 37 | 59 m² | 136.010,93 € |
| Eiche 38 | 116 m² | 267.411,32 € |
| Eiche 39 | 154 m² | 355.011,58 € |
| Eiche 41 | 78 m² | 179.811,06 € |
| Eiche 42 | 55 m² | 126.789,85 € |
| Eiche 43 | 79 m² | 182.116,33 € |
| Eiche 44 | 59 m² | 136.010,93 € |
| Eiche 45 | 77 m² | 177.505,79 € |
| Eiche 46 | 79 m² | 182.116,33 € |
| Eiche 47 | 74 m² | 170.589,98 € |
| Eiche 48 | 92 m² | 212.084,84 € |
| Eiche 49 | 59 m² | 136.010,93 € |
| Eiche 50 | 58 m² | 133.705,66 € |
| Eiche 51 | 55 m² | 126.789,85 € |
| Eiche 52 | 103 m² | 237.442,81 € |
| Eiche 54 | 75 m² | 172.895,25 € |
| Eiche 55 | 278 m² | 640.865,06 € |
| Eiche 57 | 54 m² | 124.484,58 € |
| Eiche 59 | 91 m² | 209.779,57 € |
| Gesamt | 3.288,00 m² | 7.579.727,76 € |
Die Straße 'Eiche' in Eschweiler – Ein Überblick
Die Straße 'Eiche' in Eschweiler ist eine bemerkenswerte Adresse, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern auf Interesse stößt. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnqualität und Zugänglichkeit, die sie zu einem attraktiven Ziel macht. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten der Straße 'Eiche' und warum sie einen besonderen Platz in Eschweiler einnimmt.
Lage und Erreichbarkeit
Die Straße 'Eiche' befindet sich in einer günstigen Lage in Eschweiler, die eine hervorragende Anbindung an das Stadtzentrum sowie an die umliegenden Stadtteile bietet. Die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen ermöglicht es den Bewohnern, schnell und unkompliziert ihre Ziele zu erreichen. Zudem sind öffentliche Verkehrsmittel leicht zugänglich, was die Straße 'Eiche' zu einem idealen Wohnort für Pendler macht.
Wohnmöglichkeiten und Infrastruktur
Die Straße 'Eiche' zeichnet sich durch eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten aus, die von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Mehrfamilienhäusern reichen. Diese Vielfalt bietet sowohl Familien als auch Singles die Möglichkeit, ein Zuhause zu finden, das ihren Bedürfnissen entspricht. Die Infrastruktur rund um die Straße ist ebenfalls hervorragend ausgebaut. Es gibt zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Dienstleistungsangebote, die den Alltag der Anwohner erleichtern.
Freizeit und Erholung
Ein weiterer Vorteil der Straße 'Eiche' ist die Nähe zu Erholungsgebieten und Freizeitmöglichkeiten. Parks und Grünflächen in der Umgebung laden zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. Darüber hinaus bieten lokale Vereine und Gemeinschaftsorganisationen eine Vielzahl von Freizeitangeboten, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und den sozialen Austausch fördern.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die Zukunft bleibt die Straße 'Eiche' ein attraktiver Standort, der durch kontinuierliche Infrastrukturverbesserungen und städtebauliche Projekte weiter an Wert gewinnen könnte. Die Stadt Eschweiler hat bereits Pläne zur Verbesserung der städtischen Umgebung, was auch der Straße 'Eiche zugutekommen dürfte. Diese Entwicklungen machen die Gegend sowohl für Investoren als auch für zukünftige Bewohner interessant.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße 'Eiche' in Eschweiler eine hervorragende Wahl für Menschen ist, die eine gute Wohnlage mit einer starken Gemeinschaft und exzellenter Anbindung suchen. Ihre Mischung aus Wohnkomfort, Infrastruktur und Freizeitangeboten macht sie zu einem der begehrtesten Orte in der Region.
