Eichenstraße 52249 Eschweiler Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Eichenstraße Eschweiler
| Wohnung | 1884.26 € / m² |
| Haus | 2044.62 € / m² |
Mietspiegel Eichenstraße Eschweiler
| Kaltmiete | 8.31 € / m² |
| Nebenkosten | 2.95 € / m² |
| Warmmiete | 11.27 € / m² |
Bodenrichtwert Eichenstraße Eschweiler
| Erschlossen | 208.4 € / m² |
| Unerschlossen | 166.72 € / m² |
Analysierte Objekte in der Eichenstraße in 52249 Eschweiler
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Eichenstraße 1 | 110 m² | 224.908,20 € |
| Eichenstraße 2 | 78 m² | 159.480,36 € |
| Eichenstraße 3 | 59 m² | 120.632,58 € |
| Eichenstraße 4 | 48 m² | 98.141,76 € |
| Eichenstraße 5 | 87 m² | 177.881,94 € |
| Eichenstraße 6 | 64 m² | 130.855,68 € |
| Eichenstraße 7 | 15 m² | 30.669,30 € |
| Eichenstraße 8 | 221 m² | 451.861,02 € |
| Eichenstraße 9 | 200 m² | 408.924,00 € |
| Eichenstraße 11 | 58 m² | 118.587,96 € |
| Eichenstraße 12 | 72 m² | 147.212,64 € |
| Eichenstraße 13 | 65 m² | 132.900,30 € |
| Eichenstraße 14 | 69 m² | 141.078,78 € |
| Eichenstraße 15 | 64 m² | 130.855,68 € |
| Eichenstraße 16 | 81 m² | 165.614,22 € |
| Eichenstraße 17 | 203 m² | 415.057,86 € |
| Eichenstraße 18 | 55 m² | 112.454,10 € |
| Eichenstraße 19 | 119 m² | 243.309,78 € |
| Eichenstraße 20 | 68 m² | 139.034,16 € |
| Eichenstraße 21 | 182 m² | 372.120,84 € |
| Eichenstraße 22 | 80 m² | 163.569,60 € |
| Eichenstraße 23 | 62 m² | 126.766,44 € |
| Eichenstraße 24 | 91 m² | 186.060,42 € |
| Eichenstraße 25 | 123 m² | 251.488,26 € |
| Eichenstraße 26 | 128 m² | 261.711,36 € |
| Eichenstraße 27 | 121 m² | 247.399,02 € |
| Eichenstraße 29 | 137 m² | 280.112,94 € |
| Eichenstraße 31 | 128 m² | 261.711,36 € |
| Eichenstraße 32 | 169 m² | 345.540,78 € |
| Eichenstraße 33 | 93 m² | 190.149,66 € |
| Eichenstraße 34 | 111 m² | 226.952,82 € |
| Eichenstraße 35 | 76 m² | 155.391,12 € |
| Eichenstraße 36 | 119 m² | 243.309,78 € |
| Eichenstraße 37 | 149 m² | 304.648,38 € |
| Eichenstraße 38 | 168 m² | 343.496,16 € |
| Eichenstraße 39 | 62 m² | 126.766,44 € |
| Eichenstraße 41 | 99 m² | 202.417,38 € |
| Eichenstraße 43 | 100 m² | 204.462,00 € |
| Eichenstraße 45 | 79 m² | 161.524,98 € |
| Eichenstraße 47 | 133 m² | 271.934,46 € |
| Eichenstraße 49 | 92 m² | 188.105,04 € |
| Eichenstraße 51 | 83 m² | 169.703,46 € |
| Eichenstraße 53 | 85 m² | 173.792,70 € |
| Eichenstraße 55 | 171 m² | 349.630,02 € |
| Eichenstraße 57 | 123 m² | 251.488,26 € |
| Eichenstraße 59 | 181 m² | 370.076,22 € |
| Eichenstraße 61 | 71 m² | 145.168,02 € |
| Eichenstraße 63 | 149 m² | 304.648,38 € |
| Eichenstraße 65 | 84 m² | 171.748,08 € |
| Eichenstraße 67 | 109 m² | 222.863,58 € |
| Eichenstraße 69 | 124 m² | 253.532,88 € |
| Eichenstraße 71 | 118 m² | 241.265,16 € |
| Eichenstraße 73 | 106 m² | 216.729,72 € |
| Eichenstraße 77 | 81 m² | 165.614,22 € |
| Eichenstraße 79 | 180 m² | 368.031,60 € |
| Gesamt | 5.903,00 m² | 12.069.391,86 € |
Eichenstraße in Eschweiler: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Eichenstraße in Eschweiler ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Stadtteils und vereint Geschichte, Kultur und modernes Leben in einem charmanten Ambiente. Diese Straße bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl an interessanten Facetten, die es zu entdecken gilt.
Geschichtlicher Hintergrund der Eichenstraße
Die Eichenstraße hat eine lange Geschichte, die tief mit der Entwicklung von Eschweiler verbunden ist. Ursprünglich als Verbindung zwischen verschiedenen Stadtteilen angelegt, hat sie im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von einer reichen Vergangenheit und erzählen Geschichten von längst vergangenen Zeiten.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Die Architektur der Eichenstraße ist ein Spiegelbild der Entwicklungsgeschichte der Region. Von historischen Wohnhäusern bis hin zu modernen Bauwerken bietet sie einen interessanten architektonischen Mix. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen Fassaden, die den Charme vergangener Jahrhunderte bewahren und gleichzeitig moderne Elemente integrieren.
Lebendige Nachbarschaft und Gemeinschaft
Die Eichenstraße ist bekannt für ihre lebendige Gemeinschaft. Hier finden regelmäßig Nachbarschaftsfeste und kulturelle Veranstaltungen statt, die sowohl Anwohner als auch Besucher anziehen. Diese Events fördern das Gemeinschaftsgefühl und machen die Eichenstraße zu einem beliebten Treffpunkt in Eschweiler.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Entlang der Eichenstraße gibt es eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angeboten. Von kleinen, individuellen Boutiquen bis hin zu bekannten Ladenketten – hier können Besucher nach Herzenslust shoppen und bummeln. Zudem laden gemütliche Cafés und Restaurants dazu ein, eine Pause einzulegen und die kulinarischen Köstlichkeiten der Region zu genießen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Eichenstraße ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden und leicht erreichbar. Sie bietet sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine gute Anbindung an die umliegenden Stadtteile und das Stadtzentrum von Eschweiler. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren in die Umgebung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eichenstraße in Eschweiler eine Straße mit Charakter und vielen Facetten ist. Ihre Mischung aus Geschichte, lebendiger Gemeinschaft und moderner Infrastruktur macht sie zu einem besonderen Ort, der sowohl für Anwohner als auch für Besucher viel zu bieten hat.
